السلام عليكم
وبعد ان ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الاولى طلاب علمى رياضة يترقبون تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات للمرحلة الثانية
ويمكنك معرفة التنسيق من خلال تنسيق السنوات الماضية
واليكم نتائج تنسيق كليات الحاسبات ومعلومات للعام الماضى لعام 2014 نظام حديث
حاسبات ومعلومات القاهره | 377 |
حاسبات ومعلومات عين شمس | 376 |
حاسبات ومعلومات المنصوره | 374.5 |
حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 373.5 |
حاسبات ومعلومات حلوان | 373.5 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق | 373 |
حاسب ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 372 |
حاسبات ومعلومات الفيوم | 372 |
حاسبات ومعلومات اسيوط | 371.5 |
حاسبات ومعلومات المنيا | 371.5 |
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 371.5 |
بيانات أرشيفية للحدود الدنيا للكليات والمعاهد | |
| |
- اقتباس :
| - اقتباس :
|