نقدم لحضراتكم تنسيق معهد فني صحي لعام 2020 لطلاب الثانوية العامة ( العلمي - الادبي )
"
المعهد الفني الصحي" هو معهد حكومي فوق متوسط يمنح شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصحية، ويقبل الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة بشعبتي العلمي علوم ورياضة، بجانب الدبلوم الفني الصناعي شعبة كهرباء وإلكترونيات، والدبلوم الفني التجاري شعبة عامة.
الحد الادني لمعهد فني صحي - تنسيق المعاهد الفنية الصحية - درجة القبول بالمعهد الفني الصحي - تنسيق المعاهد 2020
معلومات عن معهد الفني الصحي - اقتباس :
- أقسام المعاهد الفنية الصحية
فني معامل صحية
فني أشعة
فني تمريض
فني صناعة الأسنان
فني الطوارئ والحالات الحرجة
فني الأورام والجراحات
شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية - اقتباس :
- أن يكون الطالب حاصلًا على المجموع الذي أقره مكتب التنسيق، وألا يزيد سن الطالب في بداية الدراسة على 22 عام، بجانب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي الذي يقرره المعهد، وأن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالمعهد.
تنسيق الاعوام السابقة ( تنسيق اخر ثلاث سنوات حسب الحد الادني )
اسم المعهد | الحد الادني | تنسيق عام |
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 243 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 245.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه امبابة | 261 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه اسيوط | 269.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه اسوان | 271 | 2017 |
معهد فني صحى امبابة | 274 | 2015 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 282.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه اسوان | 288.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه سوهاج | 289 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه امبابة | 294.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه سوهاج | 303 | 2015 |
معهد فني صحى امبابة | 306.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 310 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 313.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 314.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 322 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه امبابة | 322 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه سوهاج | 322 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 324 | 2016 |
معهد فني صحى امبابة | 325 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه اسوان | 325.5 | 2016 |
معهد فني صحى بور سعيد | 326 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه اسماعيلية | 328 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه اسيوط | 328 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 329 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه الاسكندرية | 330.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 332 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه اسيوط | 333 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 333.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 338.5 | 2016 |
معهد فني صحى اسوان | 340 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه بور سعيد | 340.5 | 2016 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 341.5 | 2017 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 343 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 344.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بنى سويف | 346 | 2015 |
معهد فني صحى سوهاج | 346.5 | 2015 |
معهد فني صحى اسوان | 349 | 2017 |
معهد فني صحى بور سعيد | 351.5 | 2016 |
معهد فني صحى اسيوط | 352 | 2017 |
معهد فني صحى اسيوط | 352 | 2015 |
معهد فني صحى بور سعيد | 352 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 352 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 353 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 354 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 355 | 2016 |
معهد فني صحى سوهاج | 356 | 2017 |
معهد فني صحى بنى سويف | 357 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 357.5 | 2015 |
معهد فني صحى اسوان | 358 | 2016 |
معهد فني صحى سوهاج | 363 | 2016 |
معهد فني صحى بنى سويف | 363.5 | 2017 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 363.5 | 2016 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 366.5 | 2015 |
معهد فني صحى اسيوط | 367.5 | 2016 |
معهد فني صحى بنى سويف | 368 | 2016 |
معهد فني صحى الزقازيق | 370 | 2017 |
معهد فني صحى الزقازيق | 370.5 | 2015 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 371.5 | 2015 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 371.5 | 2015 |
معهد فني صحى بنها | 372 | 2017 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 372.5 | 2017 |
معهد فني صحى بنها | 375 | 2015 |
معهد فني صحى الزقازيق | 377 | 2016 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 377.5 | 2016 |
معهد فني صحى المنصوره | 378 | 2017 |
معهد فني صحى طنطا | 379.5 | 2017 |
معهد فني صحى بنها | 381 | 2016 |
معهد فني صحى المنصوره | 383 | 2015 |
معهد فني صحى طنطا | 383.5 | 2015 |
معهد فني صحى المنصوره | 384 | 2016 |
معهد فني صحى طنطا | 387 | 2016 |
الان نتيجة امتحانات الدبلوم الفني الصناعي 2020 برقم الجلوس فقط مبروك للجميع