تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي 2024 لطلاب الدبلومات الفنية بمصر
الثلاثاء أغسطس 01, 2017 3:59 pm
ننشر لحضراتكم اليوم تنسيق كلية الاقتصاد المنزلي والخدمة الاجتماعية لطلاب الدبلومات الفنية ( الدبلوم التجاري - الدبلوم الزراعي - الدبلوم الصناعي ) لعام 2023/2024
اسم الكلية | الحد الادني | لعام | دبلوم |
اقتصاد منزلى حلوان | 90.29 | 2016 | صنايع نظام 3 سنوات |
اقتصاد منزلى حلوان | 88.92 | 2015 | صنايع نظام 3 سنوات |
اقتصاد منزلى حلوان | 89.29 | 2014 | صنايع نظام 3 سنوات |
اقتصاد منزلى حلوان | 84.1 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
اقتصاد منزلى حلوان | 80.44 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
اقتصاد منزلى حلوان | 82.03 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
اقتصاد منزلى حلوان-جلود وبدائلها | 84 | 2013 | صنايع نظام 3 سنوات |
اقتصاد منزلى حلوان-ملابس جاهزة | 91.25 | 2013 | صنايع نظام 3 سنوات |
اقتصاد منزلى حلوان-ملابس جاهزة | 85.64 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
اقتصاد منزلى حلوان-نسيج | 89.16 | 2013 | صنايع نظام 3 سنوات |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 90.57 | 2016 | صنايع نظام 3 سنوات |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 89.25 | 2015 | صنايع نظام 3 سنوات |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 90 | 2014 | صنايع نظام 3 سنوات |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 91.83 | 2013 | صنايع نظام 3 سنوات |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 85 | 2016 | صنايع نظام 5 سنوات |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 79.44 | 2015 | صنايع نظام 5 سنوات |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 80.83 | 2014 | صنايع نظام 5 سنوات |
اقتصاد منزلى شبين الكوم ج منوفية | 86.14 | 2013 | صنايع نظام 5 سنوات |
- نتيجة تنسيق كليات الاقتصاد المنزلي للدبلومات الفنية 2024 الحد الادني للالتحاق بكلية الاقتصاد المنزلي فى مصر
- تنسيق كلية التجارة 2024 من الدبلوم التجاري لطلاب الدبلومات الفنية
- شروط معادلة كلية الهندسة 2024 لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية
- تنسيق كليات الهندسة 2024 لطلاب الدبلومات الفنية - الحد الادني للقبول بكلية الهندسة بمصر
- تنسيق المعهد الفني الصناعي 2024 لطلاب الدبلومات الفنية
صلاحيات هذا المنتدى:
تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى