ننشر لحضراتكم
تنسيق الدبلوم التجاري لكليات التجارة والمعاهد التجارية لعام 2022 ( طلاب الدبلومات الفنية 2021 - الدبلوم التجاري )
نعلم ان الجميع ينتظر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2021 ونقدم لحضراتكم تنسيق الاعوام السابقة لكليات التجارة والمعاهد التجارية لحين ظهور نتيجة التنسيق
تنسيق كليات التجارة للدبلوم التجاري للاعوام السابقة
تجاره بور سعيد | 91.55 | 2017 |
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد | 91.03 | 2017 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 90.52 | 2017 |
تجاره جامعة دمياط | 90.52 | 2017 |
تجاره جامعة السويس | 90 | 2017 |
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 89.83 | 2017 |
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط | 89.48 | 2017 |
تجاره كفر الشيخ | 89.31 | 2017 |
تجاره انتساب موجة جامعة السويس | 89.13 | 2017 |
تجاره المنصوره | 88.97 | 2017 |
تجاره الاسكندريه | 88.96 | 2017 |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 88.1 | 2017 |
تجاره انتساب موجه المنصوره | 87.76 | 2017 |
تجاره الزقازيق | 87.59 | 2017 |
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 87.58 | 2017 |
تجارة جامعة السادات | 87.41 | 2017 |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 87.41 | 2017 |
تجاره طنطا | 87.41 | 2017 |
تجاره القاهره | 87.06 | 2017 |
تجاره دمنهور | 86.89 | 2017 |
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 86.37 | 2017 |
تجاره انتساب موجه الزقازيق | 86.2 | 2017 |
تجاره بنها | 86.2 | 2017 |
تجاره عين شمس | 86.2 | 2017 |
تجاره انتساب موجه دمنهور | 86.03 | 2017 |
تجاره اسيوط | 85.69 | 2017 |
تجاره انتساب موجه طنطا | 85.68 | 2017 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 85.52 | 2017 |
تجاره انتساب موجه قاهره | 85.51 | 2017 |
تجارة انتساب موجة جامعة السادات | 85.34 | 2017 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 85.34 | 2017 |
تجاره بنى سويف | 85.17 | 2017 |
تجاره سوهاج | 85.11 | 2017 |
تجارة انتساب موجه اسوان | 85 | 2017 |
تجاره انتساب م. بنها | 85 | 2017 |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 85 | 2017 |
تجاره انتساب موجه حلوان | 84.82 | 2017 |
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 84.82 | 2017 |
تجاره انتساب موجه اسيوط | 84.65 | 2017 |
تجاره انتساب موجه بنى سويف | 84.5 | 2017 |
تجاره انتساب موجه سوهاج | 84.48 | 2017 |
تجاره بور سعيد | 92.06 | 2016 |
تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد | 91.37 | 2016 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 90.86 | 2016 |
تجاره جامعة دمياط | 90.51 | 2016 |
تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس | 90.17 | 2016 |
تجاره جامعة السويس | 89.82 | 2016 |
تجاره الاسكندريه | 89.65 | 2016 |
تجاره انتساب موجه جامعة دمياط | 89.65 | 2016 |
تجاره المنصوره | 89.31 | 2016 |
تجاره انتساب موجة جامعة السويس | 89.13 | 2016 |
تجاره انتساب موجه الاسكندريه | 88.44 | 2016 |
تجاره انتساب موجه المنصوره | 88.44 | 2016 |
تجاره كفر الشيخ | 88.27 | 2016 |
تجارة جامعة السادات | 87.75 | 2016 |
تجاره الزقازيق | 87.75 | 2016 |
تجاره دمنهور | 87.75 | 2016 |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 87.24 | 2016 |
تجاره القاهره | 87.24 | 2016 |
تجاره طنطا | 87.06 | 2016 |
تجاره انتساب موجه دمنهور | 86.72 | 2016 |
تجاره انتساب موجه كفر الشيخ | 86.72 | 2016 |
تجاره عين شمس | 86.72 | 2016 |
تجاره بنها | 86.37 | 2016 |
تجاره انتساب موجه طنطا | 85.86 | 2016 |
تجاره انتساب موجه الزقازيق | 85.68 | 2016 |
تجاره انتساب موجه قاهره | 85.68 | 2016 |
تجاره اسيوط | 85.51 | 2016 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 85.51 | 2016 |
تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي | 85.34 | 2016 |
تجاره انتساب موجه عين شمس | 85.34 | 2016 |
تجاره شبين الكوم ج المنوفية | 85.34 | 2016 |
تجارة انتساب موجة جامعة السادات | 85.17 | 2016 |
تجاره انتساب م. بنها | 85.17 | 2016 |
تجاره انتساب موجه حلوان | 85 | 2016 |
تجاره بنى سويف | 85 | 2016 |
تجارة انتساب موجه اسوان | 84.82 | 2016 |
تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية | 84.82 | 2016 |
تجاره سوهاج | 84.82 | 2016 |
تجاره انتساب موجه اسيوط | 84.65 | 2016 |
تجاره انتساب موجه بنى سويف | 84.62 | 2016 |
تجاره انتساب موجه سوهاج | 84.48 | 2016 |
واليكم تنسيق المعاهد الفنية التجارية
نتيجة تنسيق المعاهد التجارية 2022 للدبلوم التجاري